PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
- OIB:18928523252
- Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), A.Starčevića 32
Telefon: 048 651 144 | Telefax: 048 622 518 | Stranica: |
Račun dobiti i gubitkavrh
Naziv | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 2.032.539.300 | 2.063.042.800 | 2.184.295.000 | 2.060.225.500 | 2.148.857.900 | +88.632.400 | +4% | - |
Poslovni prihodi | 1.923.269.900 | 1.918.592.700 | 1.965.831.600 | 2.010.868.700 | 2.097.698.400 | +86.829.700 | +4% | - |
Prihodi od prodaje | 1.870.593.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi | 52.676.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 723.951.300 | 754.064.900 | 734.917.300 | 824.830.600 | +89.913.300 | +12% | - |
Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 0 | 1.094.946.900 | 1.150.267.100 | 1.202.184.800 | 1.253.973.100 | +51.788.300 | +4% | - |
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | 35.455.200 | 29.435.600 | 31.461.400 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 22.619.000 | 8.913.200 | 5.327.300 | 5.000 | -5.322.300 | -100% | - |
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 0 | 41.620.400 | 23.150.900 | 36.977.900 | 18.889.600 | -18.088.300 | -49% | - |
Financijski prihodi | 109.269.400 | 144.450.100 | 218.463.300 | 49.356.800 | 51.159.500 | +1.802.700 | +4% | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 93.760.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 14.718.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 103.559.400 | 193.264.600 | 21.629.900 | 45.857.400 | +24.227.500 | +112% | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 9.724.300 | 6.859.700 | 6.139.700 | 4.739.500 | -1.400.200 | -23% | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 12.685.000 | 7.231.700 | 8.181.500 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 0 | 781.100 | 16.200 | 141.900 | 18.500 | -123.400 | -87% | - |
Ostali prihodi s osnove kamata | 0 | 1.706.900 | 774.000 | 748.100 | 154.200 | -593.900 | -79% | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 0 | 15.961.000 | 8.905.400 | 11.515.900 | 0 | - | - | - |
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 790.200 | 32.400 | 1.411.800 | 999.800 | 390.000 | -609.800 | -61% | - |
Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ukupni rashodi | 1.888.244.200 | 1.847.401.900 | 2.101.210.000 | 1.929.021.400 | 1.993.806.100 | +64.784.700 | +3% | - |
Poslovni rashodi | 1.834.555.700 | 1.799.276.900 | 2.042.482.300 | 1.892.577.700 | 1.982.529.400 | +89.951.700 | +5% | - |
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 4.699.000 | -17.677.300 | -1.306.200 | 1.028.500 | -23.710.700 | -24.739.200 | -2405% | - |
Materijalni troškovi | 1.243.529.400 | 1.243.142.700 | 1.277.561.000 | 1.293.862.700 | 1.392.141.200 | +98.278.500 | +8% | - |
Troškovi sirovina i materijala | 691.584.400 | 799.823.300 | 797.446.400 | 797.270.700 | 873.834.200 | +76.563.500 | +10% | - |
Troškovi prodane robe | 294.588.800 | 249.374.200 | 299.625.700 | 290.389.500 | 319.018.100 | +28.628.600 | +10% | - |
Ostali vanjski troškovi | 257.356.100 | 193.945.200 | 180.488.800 | 206.202.600 | 199.289.000 | -6.913.600 | -3% | - |
Troškovi osoblja | 340.467.600 | 397.314.000 | 421.911.000 | 407.000.000 | 432.528.800 | +25.528.800 | +6% | - |
Neto plaće i nadnice | 206.956.300 | 252.632.400 | 286.445.800 | 272.139.400 | 296.982.600 | +24.843.200 | +9% | - |
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 82.456.700 | 89.769.600 | 82.962.500 | 83.332.700 | 85.760.500 | +2.427.800 | +3% | - |
Doprinosi na plaće | 51.054.600 | 54.912.000 | 52.502.600 | 51.527.800 | 49.785.800 | -1.742.000 | -3% | - |
Amortizacija | 84.203.500 | 96.480.800 | 95.206.400 | 87.898.100 | 97.488.700 | +9.590.600 | +11% | - |
Ostali troškovi | 110.595.800 | 49.115.700 | 46.332.300 | 42.269.300 | 46.158.400 | +3.889.100 | +9% | - |
Vrijednosno usklađivanje | 11.533.000 | -7.219.700 | 72.348.300 | 26.356.000 | 17.653.700 | -8.702.300 | -33% | - |
dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 0 | 0 | 19.341.000 | 4.809.100 | 14.144.900 | +9.335.800 | +194% | - |
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 11.533.000 | -7.219.700 | 53.007.400 | 21.546.900 | 3.508.900 | -18.038.000 | -84% | - |
Rezerviranja | 0 | 1.783.300 | 4.793.100 | 1.468.000 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 1.783.300 | 4.793.100 | 1.468.000 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni rashodi | 39.527.600 | 36.337.500 | 125.636.400 | 32.695.100 | 20.269.300 | -12.425.800 | -38% | - |
Financijski rashodi | 53.688.500 | 48.125.100 | 58.727.700 | 36.443.600 | 11.276.700 | -25.166.900 | -69% | - |
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 7.347.800 | 2.715.100 | 9.742.300 | 5.708.200 | 4.495.200 | -1.213.000 | -21% | - |
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 39.674.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 11.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 8.119.000 | 21.085.400 | 13.670.600 | 0 | - | - | - |
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 0 | 26.790.400 | 14.091.000 | 8.731.000 | 5.258.800 | -3.472.200 | -40% | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi | 0 | 7.836.500 | 10.782.700 | 6.711.400 | 967.000 | -5.744.400 | -86% | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 307.500 | 0 | 0 | 555.900 | - | - | - |
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali financijski rashodi | 6.654.700 | 2.356.600 | 3.026.300 | 1.622.500 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | 144.295.100 | 215.640.900 | 83.085.000 | 131.204.100 | 155.051.800 | +23.847.700 | +18% | - |
Dobit prije oporezivanja | 144.295.100 | 215.640.900 | 83.085.000 | 131.204.100 | 155.051.800 | +23.847.700 | +18% | - |
Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Porez na dobit | -12.676.700 | 25.064.800 | -3.352.200 | 18.062.700 | 9.862.700 | -8.200.000 | -45% | - |
Dobit ili gubitak razdoblja | 156.971.800 | 190.576.100 | 86.437.200 | 113.141.300 | 145.189.100 | +32.047.800 | +28% | - |
Dobit razdoblja | 156.971.800 | 190.576.100 | 86.437.200 | 113.141.300 | 145.189.100 | +32.047.800 | +28% | - |
Gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Bilancavrh
Naziv | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina | 1.894.605.100 | 1.851.327.700 | 1.911.584.100 | 2.001.729.000 | 2.092.574.100 | +90.845.100 | +5% | - |
Nematerijalna imovina | 122.818.400 | 107.756.000 | 92.249.500 | 83.550.900 | 84.738.100 | +1.187.200 | +1% | - |
Izdaci za razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 110.590.700 | 101.805.400 | 83.189.300 | 82.012.700 | 77.936.600 | -4.076.100 | -5% | - |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nematerijalna imovina u pripremi | 12.227.700 | 5.950.600 | 9.060.200 | 1.538.200 | 6.801.500 | +5.263.300 | +342% | - |
Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalna imovina | 829.594.900 | 850.156.400 | 827.301.600 | 943.806.000 | 948.017.000 | +4.211.000 | +0% | - |
Zemljište | 43.034.500 | 43.034.500 | 45.420.400 | 45.420.400 | 57.909.100 | +12.488.700 | +27% | - |
Građevinski objekti | 445.633.300 | 473.435.400 | 455.299.200 | 438.893.800 | 422.475.300 | -16.418.500 | -4% | - |
Postrojenja i oprema | 250.256.900 | 263.555.800 | 264.671.500 | 251.711.900 | 269.998.000 | +18.286.100 | +7% | - |
Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 10.567.700 | 22.786.300 | 21.605.800 | 24.060.000 | 41.112.300 | +17.052.300 | +71% | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za materijalnu imovinu | 11.571.600 | 3.503.200 | 288.600 | 285.300 | 3.765.200 | +3.479.900 | +1220% | - |
Materijalna imovina u pripremi | 67.808.600 | 43.134.700 | 39.300.100 | 60.854.300 | 42.757.200 | -18.097.100 | -30% | - |
Ostala materijalna imovina | 722.200 | 706.500 | 716.100 | 714.300 | 0 | - | - | - |
Ulaganje u nekretnine | 0 | 0 | 0 | 121.866.100 | 110.000.000 | -11.866.100 | -10% | - |
Dugotrajna financijska imovina | 891.559.100 | 867.752.200 | 959.515.700 | 944.698.700 | 1.015.430.500 | +70.731.800 | +7% | - |
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 791.517.600 | 808.073.100 | 946.700.300 | 939.068.300 | 978.278.600 | +39.210.300 | +4% | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 95.481.300 | 56.465.300 | 9.220.000 | 5.283.100 | 0 | - | - | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 994.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 1.225.000 | 1.225.000 | 140.500 | 532.600 | +392.100 | +279% | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 3.566.200 | 1.988.800 | 2.370.400 | 206.800 | 221.800 | +15.000 | +7% | - |
Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.397.500 | - | - | - |
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna imovina | 50.632.700 | 25.663.000 | 32.517.300 | 29.673.400 | 44.388.500 | +14.715.100 | +50% | - |
Kratkotrajna imovina | 1.324.306.700 | 1.459.124.300 | 1.171.669.700 | 987.808.100 | 947.046.100 | -40.762.000 | -4% | - |
Zalihe | 563.215.100 | 478.624.400 | 479.169.000 | 369.330.600 | 438.975.900 | +69.645.300 | +19% | - |
Sirovine i materijal | 138.433.500 | 111.660.300 | 117.037.500 | 140.914.600 | 146.148.200 | +5.233.600 | +4% | - |
Proizvodnja u tijeku | 44.585.000 | 42.880.100 | 44.313.100 | 27.699.900 | 26.275.100 | -1.424.800 | -5% | - |
Gotovi proizvodi | 125.410.300 | 140.823.500 | 140.886.500 | 154.115.500 | 177.289.100 | +23.173.600 | +15% | - |
Trgovačka roba | 55.062.800 | 42.841.100 | 43.379.300 | 45.525.500 | 88.188.300 | +42.662.800 | +94% | - |
Predujmovi za zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 199.723.500 | 140.419.500 | 133.552.700 | 1.075.100 | 1.075.100 | - | - | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 614.044.200 | 767.304.600 | 471.296.700 | 488.945.800 | 480.552.200 | -8.393.600 | -2% | - |
Potraživanja od povezanih poduzetnika | 359.347.800 | 468.522.000 | 292.055.500 | 280.402.700 | 290.485.000 | +10.082.300 | +4% | - |
Potraživanja od kupaca | 216.209.200 | 279.386.000 | 177.755.100 | 200.165.100 | 184.596.100 | -15.569.000 | -8% | - |
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 1.320.500 | 733.500 | 645.000 | 512.900 | 920.100 | +407.200 | +79% | - |
Potraživanja od države i drugih institucija | 15.436.000 | 7.744.500 | 674.600 | 7.737.900 | 4.358.000 | -3.379.900 | -44% | - |
Ostala potraživanja | 21.730.600 | 10.918.600 | 166.400 | 127.200 | 193.000 | +65.800 | +52% | - |
Kratkotrajna financijska imovina | 51.633.500 | 76.642.300 | 89.190.300 | 61.365.200 | 25.337.600 | -36.027.600 | -59% | - |
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 49.421.100 | 72.101.600 | 87.876.200 | 61.069.500 | 25.330.900 | -35.738.600 | -59% | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 645.000 | 1.057.000 | 721.500 | 295.700 | 6.700 | -289.000 | -98% | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 1.332.500 | 2.199.200 | 592.600 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala financijska imovina | 214.900 | 1.284.400 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Novac u banci i blagajni | 95.413.800 | 136.553.000 | 132.013.700 | 68.166.500 | 2.180.400 | -65.986.100 | -97% | - |
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 40.170.200 | 6.155.100 | 3.640.300 | 4.510.400 | 3.046.900 | -1.463.500 | -32% | - |
Ukupna aktiva | 3.259.082.000 | 3.316.607.100 | 3.086.894.100 | 2.994.047.500 | 3.042.667.100 | +48.619.600 | +2% | - |
Izvanbilančni zapisi | 980.151.400 | 966.890.600 | 1.047.050.800 | 1.048.181.000 | 964.208.300 | -83.972.700 | -8% | - |
Kapital i rezerve | 1.950.372.700 | 2.076.079.500 | 2.122.571.500 | 2.189.169.800 | 2.277.609.300 | +88.439.500 | +4% | - |
Temeljni (upisani) kapital | 1.566.400.700 | 1.566.400.700 | 1.566.400.700 | 1.566.400.700 | 1.566.400.700 | - | - | - |
Kapitalne rezerve | 184.179.000 | 185.313.900 | 182.267.500 | 177.874.600 | 178.030.800 | +156.200 | +0% | - |
Rezerve iz dobiti | 99.642.600 | 143.683.000 | 284.908.100 | 328.057.300 | 383.120.300 | +55.063.000 | +17% | - |
Zakonske rezerve | 12.652.000 | 17.659.500 | 26.625.600 | 30.947.500 | 36.604.500 | +5.657.000 | +18% | - |
Rezerve za vlastite dionice | 147.604.500 | 147.604.500 | 147.604.500 | 147.604.500 | 147.604.500 | - | - | - |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 66.709.500 | 72.539.700 | 60.502.700 | 54.209.500 | 47.568.200 | -6.641.300 | -12% | - |
Statutarne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale rezerve | 6.095.600 | 50.958.600 | 171.180.600 | 203.714.800 | 246.479.500 | +42.764.700 | +21% | - |
Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zadržana dobit ili preneseni gubitak | -56.821.300 | 1.360.400 | 2.558.100 | 3.696.000 | 4.868.500 | +1.172.500 | +32% | - |
Zadržana dobit | 0 | 1.360.400 | 2.558.100 | 3.696.000 | 4.868.500 | +1.172.500 | +32% | - |
Preneseni gubitak | 56.821.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobit ili gubitak poslovne godine | 156.971.800 | 179.321.700 | 86.437.200 | 113.141.300 | 145.189.100 | +32.047.800 | +28% | - |
Dobit poslovne godine | 156.971.800 | 179.321.700 | 86.437.200 | 113.141.300 | 145.189.100 | +32.047.800 | +28% | - |
Gubitak poslovne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Manjinski interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja | 31.667.600 | 31.469.000 | 35.214.200 | 32.817.900 | 34.787.500 | +1.969.600 | +6% | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 17.013.400 | 17.750.400 | 18.653.100 | 19.811.700 | 21.975.400 | +2.163.700 | +11% | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 13.718.600 | 16.561.100 | 13.006.200 | 12.812.000 | -194.200 | -1% | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 14.654.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugoročne obveze | 634.832.000 | 398.472.300 | 337.601.600 | 181.202.700 | 179.850.100 | -1.352.600 | -1% | - |
Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 634.832.000 | 398.472.300 | 337.601.600 | 181.202.700 | 179.850.100 | -1.352.600 | -1% | - |
Obveze za predujmove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna obveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kratkoročne obveze | 596.989.700 | 771.097.400 | 551.895.100 | 542.996.000 | 487.929.600 | -55.066.400 | -10% | - |
Obveze prema povezanim poduzetnicima | 11.670.500 | 18.072.000 | 29.467.200 | 39.997.300 | 28.090.500 | -11.906.800 | -30% | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 138.524.000 | 21.979.300 | 29.720.700 | 9.461.500 | -20.259.200 | -68% | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 498.400 | 325.000 | 393.100 | 605.300 | 345.400 | -259.900 | -43% | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 257.215.100 | 232.338.000 | 182.166.000 | 176.901.800 | 167.707.300 | -9.194.500 | -5% | - |
Obveze za predujmove | 38.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema dobavljačima | 286.319.700 | 263.032.900 | 276.375.700 | 245.821.200 | 224.702.400 | -21.118.800 | -9% | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 83.559.900 | 377.000 | 25.200 | 292.100 | +266.900 | +1059% | - |
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema zaposlenicima | 35.358.900 | 30.943.800 | 32.411.500 | 34.661.900 | 35.868.200 | +1.206.300 | +3% | - |
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 2.776.900 | 1.750.100 | 6.604.400 | 12.830.500 | 15.305.400 | +2.474.900 | +19% | - |
Obveze s osnove udjela u rezultatu | 676.400 | 676.400 | 1.493.300 | 1.470.800 | 2.201.900 | +731.100 | +50% | - |
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale kratkoročne obveze | 2.435.600 | 1.875.300 | 627.700 | 961.300 | 3.954.800 | +2.993.500 | +311% | - |
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 45.220.100 | 39.488.800 | 39.611.600 | 47.861.000 | 62.490.600 | +14.629.600 | +31% | - |
Ukupno - pasiva | 3.259.082.000 | 3.316.607.100 | 3.086.894.100 | 2.994.047.500 | 3.042.667.100 | +48.619.600 | +2% | - |
Izvanbilančni zapisi | 980.151.400 | 966.890.600 | 1.047.050.800 | 1.048.181.000 | 964.208.300 | -83.972.700 | -8% | - |
Pokazatelji likvidnostivrh
Naziv | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent tekuće likvidnosti | 2.22 | 1.89 | 2.12 | 1.82 | 1.94 | +0,12 | +7% |
Koeficijent ubrzane likvidnosti | 1.27 | 1.27 | 1.25 | 1.14 | 1.04 | -0,10 | -9% |
Koeficijent trenutne likvidnosti | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.13 | 0.00 | - | - |
Koeficijent financijske stabilnosti | 0.73 | 0.75 | 0.78 | 0.84 | 0.85 | +0,01 | +1% |
Pokazatelji zaduženostivrh
Naziv | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent zaduženosti | 0.38 | 0.35 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | -0,02 | -8% |
Koeficijent vlastitog financiranja | 0.61 | 0.63 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | +0,02 | +3% |
Koeficijent financiranja | 0.63 | 0.56 | 0.42 | 0.33 | 0.29 | -0,04 | -12% |
Stupanj pokrića I | 1.03 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | - | - |
Stupanj pokrića II | 1.36 | 1.34 | 1.29 | 1.18 | 1.17 | -0,01 | -1% |
Pokazatelji aktivnostivrh
Naziv | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent obrta ukupne imovine | 0.63 | 0.62 | 0.71 | 0.69 | 0.71 | +0,02 | +3% |
Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.03 | 1.03 | - | - |
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 1.53 | 1.41 | 1.86 | 2.09 | 2.27 | +0,18 | +9% |
Koeficijent obrta potraživanja | 3.13 | 2.50 | 4.17 | 4.11 | 4.37 | +0,26 | +6% |
Pokazatelji ekonomičnostivrh
Naziv | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1.08 | 1.12 | 1.04 | 1.07 | 1.08 | +0,01 | +1% |
Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 1.05 | 1.07 | 0.96 | 1.06 | 1.06 | - | - |
Ekonomičnost financiranja | 2.04 | 3.00 | 3.72 | 1.35 | 4.54 | +3,19 | +236% |
Pokazatelji profitabilnostivrh
Naziv | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto marža profita | 7.72 % | 9.24 % | 3.96 % | 5.49 % | 6.76 % | - | +23% |
Bruto marža profita | 7.10 % | 10.45 % | 3.80 % | 6.37 % | 7.22 % | - | +13% |
Neto rentabilnost imovine | 4.88 % | 5.76 % | 2.80 % | 3.78 % | 4.78 % | - | +26% |
Bruto rentabilnost imovine | 4.48 % | 6.51 % | 2.69 % | 4.39 % | 5.10 % | - | +16% |
Rentabilnost vlastitog kapitala | 7.40 % | 10.39 % | 3.91 % | 5.99 % | 6.81 % | - | +14% |