MINERAL-SEKULINE d.o.o.
- OIB:09378976276
- Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ruščenica 37
Račun dobiti i gubitkavrh
Naziv | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 473.100 | 203.700 | 130.200 | 901.200 | 138.400 | -762.800 | -85% | - |
Poslovni prihodi | 471.800 | 203.700 | 130.200 | 901.200 | 138.400 | -762.800 | -85% | - |
Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 101.900 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 28.300 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.400 | - | - | - |
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.000 | - | - | - |
Financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali prihodi s osnove kamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali prihodi | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ukupni rashodi | 465.500 | 196.400 | 463.100 | 860.400 | 161.800 | -698.600 | -81% | - |
Poslovni rashodi | 465.500 | 196.400 | 451.200 | 849.300 | 161.800 | -687.500 | -81% | - |
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalni troškovi | 0 | 0 | 200.500 | 0 | 71.200 | - | - | - |
Troškovi sirovina i materijala | 0 | 0 | 73.100 | 0 | 7.400 | - | - | - |
Troškovi prodane robe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali vanjski troškovi | 0 | 0 | 127.400 | 0 | 63.800 | - | - | - |
Troškovi osoblja | 0 | 0 | 132.300 | 0 | 57.100 | - | - | - |
Neto plaće i nadnice | 0 | 0 | 90.100 | 0 | 39.700 | - | - | - |
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 0 | 0 | 23.500 | 0 | 8.800 | - | - | - |
Doprinosi na plaće | 0 | 0 | 18.600 | 0 | 8.500 | - | - | - |
Amortizacija | 0 | 0 | 10.700 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali troškovi | 0 | 0 | 51.700 | 0 | 33.600 | - | - | - |
Vrijednosno usklađivanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni rashodi | 0 | 0 | 56.000 | 0 | 0 | - | - | - |
Financijski rashodi | 0 | 0 | 11.900 | 11.100 | 0 | - | - | - |
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 11.900 | 0 | 0 | - | - | - |
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | 7.500 | 7.200 | -333.000 | 40.800 | -23.400 | -64.200 | -157% | - |
Dobit prije oporezivanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 | 333.000 | 0 | 23.400 | - | - | - |
Porez na dobit | 1.500 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobit ili gubitak razdoblja | 6.000 | 5.800 | -333.000 | 40.800 | -23.400 | -64.200 | -157% | - |
Dobit razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Gubitak razdoblja | 0 | 0 | 333.000 | 0 | 23.400 | - | - | - |
Bilancavrh
Naziv | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina | 1.802.900 | 1.810.300 | 1.799.600 | 1.717.800 | 90.800 | -1.627.000 | -95% | - |
Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izdaci za razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalna imovina | 1.802.900 | 1.810.300 | 1.799.600 | 1.717.800 | 69.600 | -1.648.200 | -96% | - |
Zemljište | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Postrojenja i oprema | 0 | 0 | 1.662.700 | 0 | 12.800 | - | - | - |
Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 0 | 0 | 96.900 | 0 | 0 | - | - | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalna imovina u pripremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala materijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganje u nekretnine | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.900 | - | - | - |
Dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.200 | - | - | - |
Kratkotrajna imovina | 1.707.500 | 1.702.000 | 1.214.300 | 1.047.300 | 10.200 | -1.037.100 | -99% | - |
Zalihe | 577.600 | 570.700 | 570.700 | 0 | 3.200 | - | - | - |
Sirovine i materijal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Proizvodnja u tijeku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Gotovi proizvodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Trgovačka roba | 0 | 0 | 570.700 | 0 | 3.200 | - | - | - |
Predujmovi za zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 1.129.800 | 1.129.400 | 643.700 | 1.047.300 | 400 | -1.046.900 | -100% | - |
Potraživanja od povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od kupaca | 0 | 0 | 633.000 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od države i drugih institucija | 0 | 0 | 10.700 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | - | - | - |
Kratkotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.400 | - | - | - |
Ostala financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Novac u banci i blagajni | 0 | 2.000 | 0 | 20 | 200 | +180 | +900% | - |
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 0 | 0 | 0 | 266.600 | 0 | - | - | - |
Ukupna aktiva | 3.510.400 | 3.512.300 | 3.013.900 | 3.031.700 | 101.000 | -2.930.700 | -97% | - |
Izvanbilančni zapisi | 0 | 0 | 5.088.000 | 5.088.000 | 0 | - | - | - |
Kapital i rezerve | 312.400 | 318.200 | -14.800 | 26.000 | -46.600 | -72.600 | -279% | - |
Temeljni (upisani) kapital | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | -19.900 | -100% | - |
Kapitalne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve iz dobiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zakonske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve za vlastite dionice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Statutarne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 286.400 | 292.400 | 298.200 | -34.800 | -23.400 | +11.400 | +33% | - |
Zadržana dobit | 0 | 0 | 298.200 | 0 | 0 | - | - | - |
Preneseni gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.400 | - | - | - |
Dobit ili gubitak poslovne godine | 6.000 | 5.800 | -333.000 | 40.800 | -23.400 | -64.200 | -157% | - |
Dobit poslovne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Gubitak poslovne godine | 0 | 0 | 333.000 | 0 | 23.400 | - | - | - |
Manjinski interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugoročne obveze | 1.067.400 | 1.067.400 | 1.041.900 | 1.070.500 | 120.900 | -949.600 | -89% | - |
Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 0 | 776.900 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za predujmove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.900 | - | - | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna obveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kratkoročne obveze | 2.130.600 | 2.126.700 | 1.986.700 | 1.935.200 | 26.800 | -1.908.400 | -99% | - |
Obveze prema povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 | 119.800 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za predujmove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 | 933.700 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema zaposlenicima | 0 | 0 | 328.400 | 0 | 7.600 | - | - | - |
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 0 | 0 | 538.900 | 0 | 19.200 | - | - | - |
Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale kratkoročne obveze | 0 | 0 | 66.000 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ukupno - pasiva | 3.510.400 | 3.512.300 | 3.013.900 | 3.031.700 | 101.000 | -2.930.700 | -97% | - |
Izvanbilančni zapisi | 0 | 0 | 5.088.000 | 5.088.000 | 0 | - | - | - |
Pokazatelji likvidnostivrh
Naziv | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent tekuće likvidnosti | 0.80 | 0.80 | 0.61 | 0.54 | 0.38 | -0,16 | -30% |
Koeficijent ubrzane likvidnosti | 0.53 | 0.53 | 0.32 | 0.54 | 0.26 | -0,28 | -52% |
Koeficijent trenutne likvidnosti | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | - | - |
Koeficijent financijske stabilnosti | 1.31 | 1.31 | 1.75 | 1.57 | 1.22 | -0,35 | -22% |
Pokazatelji zaduženostivrh
Naziv | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent zaduženosti | 0.91 | 0.91 | 1.00 | 1.09 | 1.46 | +0,37 | +34% |
Koeficijent vlastitog financiranja | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | -0.46 | -0,47 | -4700% |
Koeficijent financiranja | 10.24 | 10.04 | - | 115.43 | - | - | - |
Stupanj pokrića I | 0.17 | 0.18 | -0.01 | 0.02 | -0.51 | -0,53 | -2650% |
Stupanj pokrića II | 0.77 | 0.77 | 0.57 | 0.64 | 0.82 | +0,18 | +28% |
Pokazatelji aktivnostivrh
Naziv | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent obrta ukupne imovine | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.33 | 1.37 | +1,04 | +315% |
Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 0.26 | 0.11 | 0.07 | 0.52 | 1.52 | +1,00 | +192% |
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 0.28 | 0.12 | 0.11 | 0.86 | 13.54 | +12,68 | +1474% |
Koeficijent obrta potraživanja | 0.42 | 0.18 | 0.20 | 0.86 | 364.26 | +363,40 | +42256% |
Pokazatelji ekonomičnostivrh
Naziv | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1.02 | 1.04 | 0.28 | 1.05 | 0.86 | -0,19 | -18% |
Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 1.01 | 1.04 | 0.29 | 1.06 | 0.86 | -0,20 | -19% |
Ekonomičnost financiranja | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
Pokazatelji profitabilnostivrh
Naziv | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto marža profita | 1.27 % | 2.85 % | -255.81 % | 4.53 % | -16.88 % | - | -473% |
Bruto marža profita | 1.59 % | 3.56 % | -255.81 % | 4.53 % | -16.88 % | - | -473% |
Neto rentabilnost imovine | 0.17 % | 0.17 % | -11.05 % | 1.48 % | -23.13 % | - | -1663% |
Bruto rentabilnost imovine | 0.21 % | 0.21 % | -11.05 % | 1.48 % | -23.13 % | - | -1663% |
Rentabilnost vlastitog kapitala | 2.40 % | 2.28 % | - | 156.66 % | - | - | - |