MINERAL-SEKULINE d.o.o.
- OIB:09378976276
- Adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ruščenica 37
- Subjekt je bio u blokadi unazad 180 dana
Račun dobiti i gubitkavrh
Naziv | 2016 | |||
---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 138.400 | - | ||
Poslovni prihodi | 138.400 | - | ||
Prihodi od prodaje | 0 | - | ||
Ostali poslovni prihodi | 0 | - | ||
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 0 | - | ||
Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 66.400 | - | ||
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 0 | - | ||
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | - | ||
Ostali poslovni prihodi | 72.000 | - | ||
Financijski prihodi | 0 | - | ||
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | - | ||
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | - | ||
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | - | ||
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | - | ||
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | - | ||
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | - | ||
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | - | ||
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 0 | - | ||
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 0 | - | ||
Ostali prihodi s osnove kamata | 0 | - | ||
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 0 | - | ||
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 0 | - | ||
Ostali financijski prihodi | 0 | - | ||
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | - | ||
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | - | ||
Izvanredni - ostali prihodi | 0 | - | ||
Ukupni rashodi | 161.800 | - | ||
Poslovni rashodi | 161.800 | - | ||
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 0 | - | ||
Materijalni troškovi | 71.200 | - | ||
Troškovi sirovina i materijala | 7.400 | - | ||
Troškovi prodane robe | 0 | - | ||
Ostali vanjski troškovi | 63.800 | - | ||
Troškovi osoblja | 57.100 | - | ||
Neto plaće i nadnice | 39.700 | - | ||
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 8.800 | - | ||
Doprinosi na plaće | 8.500 | - | ||
Amortizacija | 0 | - | ||
Ostali troškovi | 33.600 | - | ||
Vrijednosna usklađenja | 0 | - | ||
dugotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | - | ||
kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 0 | - | ||
Rezerviranja | 0 | - | ||
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | - | ||
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | - | ||
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | - | ||
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | - | ||
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | - | ||
Druga rezerviranja | 0 | - | ||
Ostali poslovni rashodi | 0 | - | ||
Financijski rashodi | 0 | - | ||
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | - | ||
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | - | ||
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | - | ||
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 0 | - | ||
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 0 | - | ||
Tečajne razlike i drugi rashodi | 0 | - | ||
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | - | ||
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | - | ||
Ostali financijski rashodi | 0 | - | ||
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | - | ||
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 0 | - | ||
Izvanredni - ostali rashodi | 0 | - | ||
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | -23.400 | - | ||
Dobit prije oporezivanja | 0 | - | ||
Gubitak prije oporezivanja | 23.400 | - | ||
Porez na dobit | 0 | - | ||
Dobit ili gubitak razdoblja | -23.400 | - | ||
Dobit razdoblja | 0 | - | ||
Gubitak razdoblja | 23.400 | - |
Bilancavrh
Naziv | 2016 | |||
---|---|---|---|---|
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | - | ||
Dugotrajna imovina | 90.800 | - | ||
Nematerijalna imovina | 0 | - | ||
Izdaci za razvoj | 0 | - | ||
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 0 | - | ||
Goodwill | 0 | - | ||
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | - | ||
Nematerijalna imovina u pripremi | 0 | - | ||
Ostala nematerijalna imovina | 0 | - | ||
Materijalna imovina | 69.600 | - | ||
Zemljište | 0 | - | ||
Građevinski objekti | 0 | - | ||
Postrojenja i oprema | 12.800 | - | ||
Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 0 | - | ||
Biološka imovina | 0 | - | ||
Predujmovi za materijalnu imovinu | 0 | - | ||
Materijalna imovina u pripremi | 0 | - | ||
Ostala materijalna imovina | 0 | - | ||
Ulaganje u nekretnine | 56.900 | - | ||
Dugotrajna financijska imovina | 0 | - | ||
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | - | ||
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 0 | - | ||
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | - | ||
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično | 0 | - | ||
Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | - | ||
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | - | ||
Potraživanja | 0 | - | ||
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 0 | - | ||
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Potraživanja od kupaca | 0 | - | ||
Ostala potraživanja | 0 | - | ||
Odgođena porezna imovina | 21.200 | - | ||
Kratkotrajna imovina | 10.200 | - | ||
Zalihe | 3.200 | - | ||
Sirovine i materijal | 0 | - | ||
Proizvodnja u tijeku | 0 | - | ||
Gotovi proizvodi | 0 | - | ||
Trgovačka roba | 3.200 | - | ||
Predujmovi za zalihe | 0 | - | ||
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 0 | - | ||
Biološka imovina | 0 | - | ||
Potraživanja | 400 | - | ||
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 0 | - | ||
Potraživanja od kupaca | 0 | - | ||
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 0 | - | ||
Potraživanja od države i drugih institucija | 0 | - | ||
Ostala potraživanja | 400 | - | ||
Kratkotrajna financijska imovina | 6.400 | - | ||
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | - | ||
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | - | ||
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 0 | - | ||
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Ulaganja u vrijednosne papire | 0 | - | ||
Dani zajmovi, depoziti i slično | 6.400 | - | ||
Ostala financijska imovina | 0 | - | ||
Novac u banci i blagajni | 200 | - | ||
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 0 | - | ||
Ukupna aktiva | 101.000 | - | ||
Izvanbilančni zapisi | 0 | - | ||
Kapital i rezerve | -46.600 | - | ||
Temeljni (upisani) kapital | 100 | - | ||
Kapitalne rezerve | 0 | - | ||
Rezerve iz dobiti | 0 | - | ||
Zakonske rezerve | 0 | - | ||
Rezerve za vlastite dionice | 0 | - | ||
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 0 | - | ||
Statutarne rezerve | 0 | - | ||
Ostale rezerve | 0 | - | ||
Revalorizacijske rezerve | 0 | - | ||
Rezerve fer vrijednosti | 0 | - | ||
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | - | ||
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 0 | - | ||
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | - | ||
Zadržana dobit ili preneseni gubitak | -23.400 | - | ||
Zadržana dobit | 0 | - | ||
Preneseni gubitak | 23.400 | - | ||
Dobit ili gubitak poslovne godine | -23.400 | - | ||
Dobit poslovne godine | 0 | - | ||
Gubitak poslovne godine | 23.400 | - | ||
Manjinski interes | 0 | - | ||
Rezerviranja | 0 | - | ||
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | - | ||
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | - | ||
Rezerviranja za započete sudske sporove | 0 | - | ||
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | - | ||
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | - | ||
Druga rezerviranja | 0 | - | ||
Dugoročne obveze | 120.900 | - | ||
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | - | ||
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | - | ||
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | - | ||
Obveze za predujmove | 0 | - | ||
Obveze prema dobavljačima | 120.900 | - | ||
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | - | ||
Ostale dugoročne obveze | 0 | - | ||
Odgođena porezna obveza | 0 | - | ||
Kratkoročne obveze | 26.800 | - | ||
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | - | ||
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 0 | - | ||
Obveze za predujmove | 0 | - | ||
Obveze prema dobavljačima | 0 | - | ||
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | - | ||
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | - | ||
Obveze prema zaposlenicima | 7.600 | - | ||
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 19.200 | - | ||
Obveze s osnove udjela u rezultatu | 0 | - | ||
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | - | ||
Ostale kratkoročne obveze | 0 | - | ||
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 0 | - | ||
Ukupno - pasiva | 101.000 | - | ||
Izvanbilančni zapisi | 0 | - |
Pokazatelji likvidnostivrh
Naziv | 2016 | ||
---|---|---|---|
Koeficijent tekuće likvidnosti | 0.38 | ||
Koeficijent ubrzane likvidnosti | 0.26 | ||
Koeficijent trenutne likvidnosti | 0.01 | ||
Koeficijent financijske stabilnosti | 1.22 |
Pokazatelji zaduženostivrh
Naziv | 2016 | ||
---|---|---|---|
Koeficijent zaduženosti | 1.46 | ||
Koeficijent vlastitog financiranja | -0.46 | ||
Koeficijent financiranja | - | ||
Stupanj pokrića I | -0.51 | ||
Stupanj pokrića II | 0.82 |
Pokazatelji aktivnostivrh
Naziv | 2016 | ||
---|---|---|---|
Koeficijent obrta ukupne imovine | 1.37 | ||
Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 1.52 | ||
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 13.54 | ||
Koeficijent obrta potraživanja | 364.26 |
Pokazatelji ekonomičnostivrh
Naziv | 2016 | ||
---|---|---|---|
Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 0.86 | ||
Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 0.86 | ||
Ekonomičnost financiranja | - |
Pokazatelji profitabilnostivrh
Naziv | 2016 | ||
---|---|---|---|
Neto marža profita | -16.88 % | ||
Bruto marža profita | -16.88 % | ||
Neto rentabilnost imovine | -23.13 % | ||
Bruto rentabilnost imovine | -23.13 % | ||
Rentabilnost vlastitog kapitala | - |