PODRAVKA prehrambena industrija, d.d.
- OIB:18928523252
- Adresa: Koprivnica (Grad Koprivnica), Ulica Ante Starčevića 32
Telefon: 048 651 144 | Telefax: 048 622 518 | Stranica: |
Račun dobiti i gubitkavrh
Naziv | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupni prihodi | 2.184.295.000 | 2.060.225.500 | 2.148.857.900 | 2.187.934.700 | 2.285.050.900 | +97.116.200 | +4% | - |
Poslovni prihodi | 1.965.831.600 | 2.010.868.700 | 2.097.698.400 | 2.122.853.100 | 2.211.421.600 | +88.568.500 | +4% | - |
Prihodi od prodaje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 754.064.900 | 734.917.300 | 824.830.600 | 878.718.200 | 881.046.800 | +2.328.600 | +0% | - |
Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 1.150.267.100 | 1.202.184.800 | 1.253.973.100 | 1.233.441.700 | 1.321.633.700 | +88.192.000 | +7% | - |
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 29.435.600 | 31.461.400 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 8.913.200 | 5.327.300 | 5.000 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni prihodi | 23.150.900 | 36.977.900 | 18.889.600 | 10.693.200 | 8.741.100 | -1.952.100 | -18% | - |
Financijski prihodi | 218.463.300 | 49.356.800 | 51.159.500 | 65.081.600 | 73.629.300 | +8.547.700 | +13% | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 193.264.600 | 21.629.900 | 45.857.400 | 61.670.800 | 69.850.900 | +8.180.100 | +13% | - |
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 6.859.700 | 6.139.700 | 4.739.500 | 2.995.400 | 2.660.700 | -334.700 | -11% | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 7.231.700 | 8.181.500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 16.200 | 141.900 | 18.500 | 0 | 11.300 | - | - | - |
Ostali prihodi s osnove kamata | 774.000 | 748.100 | 154.200 | 147.500 | 260.600 | +113.100 | +77% | - |
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 8.905.400 | 11.515.900 | 0 | 0 | 845.800 | - | - | - |
Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 1.411.800 | 999.800 | 390.000 | 267.900 | 0 | - | - | - |
Ostali financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ukupni rashodi | 2.101.210.000 | 1.929.021.400 | 1.993.806.100 | 1.964.098.100 | 2.028.945.800 | +64.847.700 | +3% | - |
Poslovni rashodi | 2.042.482.300 | 1.892.577.700 | 1.982.529.400 | 1.955.161.600 | 2.025.380.800 | +70.219.200 | +4% | - |
Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | -1.306.200 | 1.028.500 | -23.710.700 | -11.493.300 | 26.376.400 | +37.869.700 | +329% | - |
Materijalni troškovi | 1.277.561.000 | 1.293.862.700 | 1.392.141.200 | 1.384.430.600 | 1.405.062.800 | +20.632.200 | +1% | - |
Troškovi sirovina i materijala | 797.446.400 | 797.270.700 | 873.834.200 | 931.041.700 | 931.174.500 | +132.800 | +0% | - |
Troškovi prodane robe | 299.625.700 | 290.389.500 | 319.018.100 | 272.712.200 | 288.340.000 | +15.627.800 | +6% | - |
Ostali vanjski troškovi | 180.488.800 | 206.202.600 | 199.289.000 | 180.676.700 | 185.548.300 | +4.871.600 | +3% | - |
Troškovi osoblja | 421.911.000 | 407.000.000 | 432.528.800 | 432.071.000 | 446.286.300 | +14.215.300 | +3% | - |
Neto plaće i nadnice | 286.445.800 | 272.139.400 | 296.982.600 | 302.118.700 | 312.705.700 | +10.587.000 | +4% | - |
Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 82.962.500 | 83.332.700 | 85.760.500 | 81.711.000 | 83.299.000 | +1.588.000 | +2% | - |
Doprinosi na plaće | 52.502.600 | 51.527.800 | 49.785.800 | 48.241.300 | 50.281.600 | +2.040.300 | +4% | - |
Amortizacija | 95.206.400 | 87.898.100 | 97.488.700 | 98.370.900 | 99.669.600 | +1.298.700 | +1% | - |
Ostali troškovi | 46.332.300 | 42.269.300 | 46.158.400 | 36.743.400 | 37.589.500 | +846.100 | +2% | - |
Vrijednosna usklađenja | 72.348.300 | 26.356.000 | 17.653.700 | -247.100 | 885.700 | +1.132.800 | +458% | - |
dugotrajne imovine osim financijske imovine | 19.341.000 | 4.809.100 | 14.144.900 | 0 | 0 | - | - | - |
kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 53.007.400 | 21.546.900 | 3.508.900 | -247.100 | 885.700 | +1.132.800 | +458% | - |
Rezerviranja | 4.793.100 | 1.468.000 | 0 | 0 | 918.000 | - | - | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 4.793.100 | 1.468.000 | 0 | 0 | 918.000 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali poslovni rashodi | 125.636.400 | 32.695.100 | 20.269.300 | 15.286.100 | 8.592.500 | -6.693.600 | -44% | - |
Financijski rashodi | 58.727.700 | 36.443.600 | 11.276.700 | 8.936.600 | 3.565.000 | -5.371.600 | -60% | - |
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 9.742.300 | 5.708.200 | 4.495.200 | 2.925.500 | 912.200 | -2.013.300 | -69% | - |
Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 21.085.400 | 13.670.600 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 14.091.000 | 8.731.000 | 5.258.800 | 3.866.100 | 2.635.400 | -1.230.700 | -32% | - |
Tečajne razlike i drugi rashodi | 10.782.700 | 6.711.400 | 967.000 | 2.144.900 | 0 | - | - | - |
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 0 | 0 | 555.900 | 0 | 17.400 | - | - | - |
Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostali financijski rashodi | 3.026.300 | 1.622.500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od pridruženih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Izvanredni - ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobitak ili gubitak prije oporezivanja | 83.085.000 | 131.204.100 | 155.051.800 | 223.836.600 | 256.105.100 | +32.268.500 | +14% | - |
Dobit prije oporezivanja | 83.085.000 | 131.204.100 | 155.051.800 | 223.836.600 | 256.105.100 | +32.268.500 | +14% | - |
Gubitak prije oporezivanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Porez na dobit | -3.352.200 | 18.062.700 | 9.862.700 | 30.004.500 | 11.001.400 | -19.003.100 | -63% | - |
Dobit ili gubitak razdoblja | 86.437.200 | 113.141.300 | 145.189.100 | 193.832.000 | 245.103.800 | +51.271.800 | +26% | - |
Dobit razdoblja | 86.437.200 | 113.141.300 | 145.189.100 | 193.832.000 | 245.103.800 | +51.271.800 | +26% | - |
Gubitak razdoblja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Bilancavrh
Naziv | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina | 1.911.584.100 | 2.001.729.000 | 2.092.574.100 | 2.109.444.200 | 2.154.637.700 | +45.193.500 | +2% | - |
Nematerijalna imovina | 92.249.500 | 83.550.900 | 84.738.100 | 84.120.800 | 85.769.500 | +1.648.700 | +2% | - |
Izdaci za razvoj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 83.189.300 | 82.012.700 | 77.936.600 | 77.035.700 | 78.046.700 | +1.011.000 | +1% | - |
Goodwill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Nematerijalna imovina u pripremi | 9.060.200 | 1.538.200 | 6.801.500 | 7.085.100 | 7.722.700 | +637.600 | +9% | - |
Ostala nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Materijalna imovina | 827.301.600 | 943.806.000 | 948.017.000 | 954.993.400 | 973.191.500 | +18.198.100 | +2% | - |
Zemljište | 45.420.400 | 45.420.400 | 57.909.100 | 56.772.200 | 56.381.300 | -390.900 | -1% | - |
Građevinski objekti | 455.299.200 | 438.893.800 | 422.475.300 | 406.562.600 | 392.063.600 | -14.499.000 | -4% | - |
Postrojenja i oprema | 264.671.500 | 251.711.900 | 269.998.000 | 269.826.900 | 279.427.100 | +9.600.200 | +4% | - |
Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 21.605.800 | 24.060.000 | 41.112.300 | 48.691.900 | 50.397.900 | +1.706.000 | +4% | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Predujmovi za materijalnu imovinu | 288.600 | 285.300 | 3.765.200 | 913.100 | 15.108.500 | +14.195.400 | +1555% | - |
Materijalna imovina u pripremi | 39.300.100 | 60.854.300 | 42.757.200 | 63.172.000 | 72.239.100 | +9.067.100 | +14% | - |
Ostala materijalna imovina | 716.100 | 714.300 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganje u nekretnine | 0 | 121.866.100 | 110.000.000 | 109.054.700 | 107.574.000 | -1.480.700 | -1% | - |
Dugotrajna financijska imovina | 959.515.700 | 944.698.700 | 1.015.430.500 | 1.021.940.500 | 1.021.547.500 | -393.000 | -0% | - |
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 946.700.300 | 939.068.300 | 978.278.600 | 984.249.500 | 984.187.700 | -61.800 | -0% | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 9.220.000 | 5.283.100 | 0 | 518.800 | 365.400 | -153.400 | -30% | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 1.225.000 | 140.500 | 532.600 | 559.400 | 580.100 | +20.700 | +4% | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 2.370.400 | 206.800 | 221.800 | 215.200 | 16.700 | -198.500 | -92% | - |
Ostala dugotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 36.397.500 | 36.397.500 | 36.397.500 | - | - | - |
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od kupaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala potraživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna imovina | 32.517.300 | 29.673.400 | 44.388.500 | 48.389.400 | 74.129.300 | +25.739.900 | +53% | - |
Kratkotrajna imovina | 1.171.669.700 | 987.808.100 | 947.046.100 | 945.677.900 | 918.021.800 | -27.656.100 | -3% | - |
Zalihe | 479.169.000 | 369.330.600 | 438.975.900 | 458.380.300 | 438.536.700 | -19.843.600 | -4% | - |
Sirovine i materijal | 117.037.500 | 140.914.600 | 146.148.200 | 139.540.500 | 163.576.200 | +24.035.700 | +17% | - |
Proizvodnja u tijeku | 44.313.100 | 27.699.900 | 26.275.100 | 25.827.100 | 22.368.400 | -3.458.700 | -13% | - |
Gotovi proizvodi | 140.886.500 | 154.115.500 | 177.289.100 | 191.051.900 | 168.928.400 | -22.123.500 | -12% | - |
Trgovačka roba | 43.379.300 | 45.525.500 | 88.188.300 | 100.885.700 | 82.588.500 | -18.297.200 | -18% | - |
Predujmovi za zalihe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 133.552.700 | 1.075.100 | 1.075.100 | 1.075.100 | 1.075.100 | - | - | - |
Biološka imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja | 471.296.700 | 488.945.800 | 480.552.200 | 400.114.700 | 397.228.400 | -2.886.300 | -1% | - |
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 292.055.500 | 280.402.700 | 290.485.000 | 211.195.200 | 176.943.400 | -34.251.800 | -16% | - |
Potraživanja od kupaca | 177.755.100 | 200.165.100 | 184.596.100 | 186.302.700 | 216.212.900 | +29.910.200 | +16% | - |
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 645.000 | 512.900 | 920.100 | 627.900 | 747.400 | +119.500 | +19% | - |
Potraživanja od države i drugih institucija | 674.600 | 7.737.900 | 4.358.000 | 1.099.200 | 2.033.900 | +934.700 | +85% | - |
Ostala potraživanja | 166.400 | 127.200 | 193.000 | 889.800 | 1.290.700 | +400.900 | +45% | - |
Kratkotrajna financijska imovina | 89.190.300 | 61.365.200 | 25.337.600 | 84.901.200 | 79.756.300 | -5.144.900 | -6% | - |
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 87.876.200 | 61.069.500 | 25.330.900 | 79.554.100 | 79.397.800 | -156.300 | -0% | - |
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Sudjelujući interesi (udjeli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ulaganja u vrijednosne papire | 721.500 | 295.700 | 6.700 | 48.600 | 0 | - | - | - |
Dani zajmovi, depoziti i slično | 592.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostala financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 5.298.500 | 358.500 | -4.940.000 | -93% | - |
Novac u banci i blagajni | 132.013.700 | 68.166.500 | 2.180.400 | 2.281.700 | 2.500.500 | +218.800 | +10% | - |
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi | 3.640.300 | 4.510.400 | 3.046.900 | 1.515.100 | 3.064.900 | +1.549.800 | +102% | - |
Ukupna aktiva | 3.086.894.100 | 2.994.047.500 | 3.042.667.100 | 3.056.637.200 | 3.075.724.500 | +19.087.300 | +1% | - |
Izvanbilančni zapisi | 1.047.050.800 | 1.048.181.000 | 964.208.300 | 774.845.400 | 354.911.200 | -419.934.200 | -54% | - |
Kapital i rezerve | 2.122.571.500 | 2.189.169.800 | 2.277.609.300 | 2.411.872.000 | 2.605.941.300 | +194.069.300 | +8% | - |
Temeljni (upisani) kapital | 1.566.400.700 | 1.566.400.700 | 1.566.400.700 | 1.566.400.700 | 1.566.400.700 | - | - | - |
Kapitalne rezerve | 182.267.500 | 177.874.600 | 178.030.800 | 182.874.900 | 186.030.500 | +3.155.600 | +2% | - |
Rezerve iz dobiti | 284.908.100 | 328.057.300 | 383.120.300 | 462.744.600 | 600.261.800 | +137.517.200 | +30% | - |
Zakonske rezerve | 26.625.600 | 30.947.500 | 36.604.500 | 43.864.000 | 53.555.600 | +9.691.600 | +22% | - |
Rezerve za vlastite dionice | 147.604.500 | 147.604.500 | 147.604.500 | 147.604.500 | 147.604.500 | - | - | - |
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 60.502.700 | 54.209.500 | 47.568.200 | 47.568.200 | 39.387.100 | -8.181.100 | -17% | - |
Statutarne rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale rezerve | 171.180.600 | 203.714.800 | 246.479.500 | 318.844.400 | 438.488.800 | +119.644.400 | +38% | - |
Revalorizacijske rezerve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerve fer vrijednosti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 2.558.100 | 3.696.000 | 4.868.500 | 6.019.700 | 8.144.600 | +2.124.900 | +35% | - |
Zadržana dobit | 2.558.100 | 3.696.000 | 4.868.500 | 6.019.700 | 8.144.600 | +2.124.900 | +35% | - |
Preneseni gubitak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dobit ili gubitak poslovne godine | 86.437.200 | 113.141.300 | 145.189.100 | 193.832.000 | 245.103.800 | +51.271.800 | +26% | - |
Dobit poslovne godine | 86.437.200 | 113.141.300 | 145.189.100 | 193.832.000 | 245.103.800 | +51.271.800 | +26% | - |
Gubitak poslovne godine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Manjinski interes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja | 35.214.200 | 32.817.900 | 34.787.500 | 34.681.900 | 36.316.200 | +1.634.300 | +5% | - |
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 18.653.100 | 19.811.700 | 21.975.400 | 23.940.500 | 24.739.100 | +798.600 | +3% | - |
Rezerviranja za porezne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za započete sudske sporove | 16.561.100 | 13.006.200 | 12.812.000 | 10.741.400 | 11.577.100 | +835.700 | +8% | - |
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Druga rezerviranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Dugoročne obveze | 337.601.600 | 181.202.700 | 179.850.100 | 118.318.700 | 43.348.700 | -74.970.000 | -63% | - |
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.800 | - | - | - |
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 337.601.600 | 181.202.700 | 179.850.100 | 118.318.700 | 43.003.000 | -75.315.700 | -64% | - |
Obveze za predujmove | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema dobavljačima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale dugoročne obveze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Odgođena porezna obveza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Kratkoročne obveze | 551.895.100 | 542.996.000 | 487.929.600 | 422.512.000 | 318.264.600 | -104.247.400 | -25% | - |
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 29.467.200 | 39.997.300 | 28.090.500 | 20.632.000 | 19.144.400 | -1.487.600 | -7% | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 21.979.300 | 29.720.700 | 9.461.500 | 1.158.800 | 1.283.800 | +125.000 | +11% | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično | 393.100 | 605.300 | 345.400 | 287.600 | 195.000 | -92.600 | -32% | - |
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 182.166.000 | 176.901.800 | 167.707.300 | 175.294.300 | 106.297.900 | -68.996.400 | -39% | - |
Obveze za predujmove | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.886.900 | - | - | - |
Obveze prema dobavljačima | 276.375.700 | 245.821.200 | 224.702.400 | 185.100.400 | 142.784.200 | -42.316.200 | -23% | - |
Obveze po vrijednosnim papirima | 377.000 | 25.200 | 292.100 | 66.100 | 34.900 | -31.200 | -47% | - |
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Obveze prema zaposlenicima | 32.411.500 | 34.661.900 | 35.868.200 | 33.291.900 | 34.333.700 | +1.041.800 | +3% | - |
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 6.604.400 | 12.830.500 | 15.305.400 | 649.100 | 2.580.100 | +1.931.000 | +297% | - |
Obveze s osnove udjela u rezultatu | 1.493.300 | 1.470.800 | 2.201.900 | 2.585.000 | 2.929.700 | +344.700 | +13% | - |
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Ostale kratkoročne obveze | 627.700 | 961.300 | 3.954.800 | 3.446.800 | 2.794.100 | -652.700 | -19% | - |
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućega razdoblja | 39.611.600 | 47.861.000 | 62.490.600 | 69.252.600 | 71.853.600 | +2.601.000 | +4% | - |
Ukupno - pasiva | 3.086.894.100 | 2.994.047.500 | 3.042.667.100 | 3.056.637.200 | 3.075.724.500 | +19.087.300 | +1% | - |
Izvanbilančni zapisi | 1.047.050.800 | 1.048.181.000 | 964.208.300 | 774.845.400 | 354.911.200 | -419.934.200 | -54% | - |
Pokazatelji likvidnostivrh
Naziv | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent tekuće likvidnosti | 2.12 | 1.82 | 1.94 | 2.24 | 2.88 | +0,64 | +29% |
Koeficijent ubrzane likvidnosti | 1.25 | 1.14 | 1.04 | 1.15 | 1.51 | +0,36 | +31% |
Koeficijent trenutne likvidnosti | 0.24 | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | - | - |
Koeficijent financijske stabilnosti | 0.78 | 0.84 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | -0,02 | -2% |
Pokazatelji zaduženostivrh
Naziv | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent zaduženosti | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.18 | 0.12 | -0,06 | -33% |
Koeficijent vlastitog financiranja | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | +0,06 | +8% |
Koeficijent financiranja | 0.42 | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.14 | -0,08 | -36% |
Stupanj pokrića I | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.21 | +0,07 | +6% |
Stupanj pokrića II | 1.29 | 1.18 | 1.17 | 1.20 | 1.23 | +0,03 | +3% |
Pokazatelji aktivnostivrh
Naziv | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Koeficijent obrta ukupne imovine | 0.71 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | +0,02 | +3% |
Koeficijent obrta dugotrajne imovine | 1.14 | 1.03 | 1.03 | 1.04 | 1.06 | +0,02 | +2% |
Koeficijent obrta kratkotrajne imovine | 1.86 | 2.09 | 2.27 | 2.31 | 2.49 | +0,18 | +8% |
Koeficijent obrta potraživanja | 4.17 | 4.11 | 4.37 | 5.31 | 5.57 | +0,26 | +5% |
Pokazatelji ekonomičnostivrh
Naziv | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ekonomičnost ukupnog poslovanja | 1.04 | 1.07 | 1.08 | 1.11 | 1.13 | +0,02 | +2% |
Ekonomičnost poslovanja (prodaje) | 0.96 | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | - | - |
Ekonomičnost financiranja | 3.72 | 1.35 | 4.54 | 7.28 | 20.65 | +13,37 | +184% |
Pokazatelji profitabilnostivrh
Naziv | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Neto marža profita | 3.96 % | 5.49 % | 6.76 % | 8.86 % | 10.73 % | - | +21% |
Bruto marža profita | 3.80 % | 6.37 % | 7.22 % | 10.23 % | 11.21 % | - | +10% |
Neto rentabilnost imovine | 2.80 % | 3.78 % | 4.78 % | 6.34 % | 7.98 % | - | +26% |
Bruto rentabilnost imovine | 2.69 % | 4.39 % | 5.10 % | 7.33 % | 8.33 % | - | +14% |
Rentabilnost vlastitog kapitala | 3.91 % | 5.99 % | 6.81 % | 9.28 % | 9.83 % | - | +6% |